Zpět │ Úpravy řídící jednotky - Iveco

Daily Model Originál Úprava Originál Úprava
Iveco Daily 2.3 HPI U-JET 16V - 116HP 85 KW 107 KW 270 NM 348 NM
Iveco Daily 2.3 HPI U-JET 16V - 96HP 71 KW 93 KW 240 NM 307 NM
Iveco Daily 2.8 HPT U-JET 16V - 146HP 107 KW 129 KW 320 NM 403 NM
Iveco Daily 2.8 U-JET 16V - 125HP 92 KW 114 KW 290 NM 368 NM
Iveco Daily 2.8 U-JET 16V - 90HP 66 KW 88 KW 210 NM 269 NM
Iveco Daily 3.0 HPI U-JET 16V - 136HP 100 KW 121 KW 340 NM 435 NM
Iveco Daily 3.0 HPT U-JET 16V - 166HP 122 KW 145 KW 380 NM 494 NM
Iveco Daily 3.0 HPT UJET 16V - 176CV 129 KW 151 KW 400 NM 450 NM
EuroCargo Model Originál Úprava Originál Úprava
IVECO EuroCargo E13 96 KW 118 KW 440 NM 540 NM
IVECO EuroCargo E14 103 KW 125 KW 460 NM 580 NM
IVECO EuroCargo E15 110 KW 136 KW 500 NM 620 NM
IVECO EuroCargo E16 118 KW 147 KW 530 NM 650 NM
IVECO EuroCargo E17 125 KW 154 KW 575 NM 730 NM
IVECO EuroCargo E18 130 KW 162 KW 570 NM 730 NM
IVECO EuroCargo E21 154 KW 191 KW 690 NM 900 NM
IVECO EuroCargo E22 160 KW 195 KW 680 NM 900 NM
IVECO EuroCargo E24 177 KW 213 KW 840 NM 1055 NM
IVECO EuroCargo E25 185 KW 224 KW 850 NM 1070 NM
IVECO EuroCargo E28 205 KW 246 KW 950 NM 1170 NM
IVECO EuroCargo E30 220 KW 265 KW 1050 NM 1300 NM
EuroStar Model Originál Úprava Originál Úprava
IVECO EuroStar E38 276 KW 320 KW 1540 NM 1890 NM
IVECO EuroStar E39 287 KW 331 KW 1850 NM 2250 NM
IVECO EuroStar E42 309 KW 357 KW 1900 NM 2275 NM
IVECO EuroStar E43 316 KW 364 KW 1900 NM 2275 NM
IVECO EuroStar E52 382 KW 434 KW 2300 NM 2700 NM
EuroTech Model Originál Úprava Originál Úprava
IVECO EuroTech E24 177 KW 213 KW 840 NM 1055 NM
IVECO EuroTech E27 196 KW 235 KW 930 NM 1130 NM
IVECO EuroTech E30 221 KW 265 KW 1050 NM 1350 NM
IVECO EuroTech E31 228 KW 271 KW 1115 NM 1435 NM
IVECO EuroTech E35 259 KW 301 KW 1280 NM 1630 NM
IVECO EuroTech E38 276 KW 320 KW 1700 NM 2050 NM
IVECO EuroTech E39 287 KW 331 KW 1850 NM 2250 NM
IVECO EuroTech E43 316 KW 364 KW 1900 NM 2275 NM
IVECO EuroTech E47 346 KW 397 KW 2200 NM 2600 NM
EuroTrakker Model Originál Úprava Originál Úprava
IVECO EuroTrakker E24 180 KW 213 KW 950 NM 1160 NM
IVECO EuroTrakker E27 201 KW 243 KW 950 NM 1160 NM
IVECO EuroTrakker E30 221 KW 265 KW 1050 NM 1350 NM
IVECO EuroTrakker E34 254 KW 298 KW 1200 NM 1550 NM
IVECO EuroTrakker E35 257 KW 301 KW 1280 NM 1630 NM
IVECO EuroTrakker E37 276 KW 320 KW 1700 NM 2050 NM
IVECO EuroTrakker E38 279 KW 324 KW 1800 NM 2200 NM
IVECO EuroTrakker E42 309 KW 357 KW 1900 NM 2275 NM
IVECO EuroTrakker E44 324 KW 375 KW 2100 NM 2500 NM
IVECO EuroTrakker E48 353 KW 404 KW 2200 NM 2600 NM
IVECO EuroTrakker S45 331 KW 382 KW 2100 NM 2500 NM
Stralis Model Originál Úprava Originál Úprava
IVECO Stralis S27 201 KW 243 KW 950 NM 1160 NM
IVECO Stralis S31 228 KW 272 KW 1300 NM 1620 NM
IVECO Stralis S33 243 KW 287 KW 1400 NM 1720 NM
IVECO Stralis S35 257 KW 301 KW 1280 NM 1630 NM
IVECO Stralis S36 265 KW 309 KW 1500 NM 1850 NM
IVECO Stralis S40 294 KW 342 KW 1800 NM 2150 NM
IVECO Stralis S42 309 KW 357 KW 1900 NM 2275 NM
IVECO Stralis S43 316 KW 364 KW 1200 NM 1975 NM
IVECO Stralis S45 331 KW 382 KW 2100 NM 2500 NM
IVECO Stralis S48 353 KW 404 KW 2200 NM 2600 NM
IVECO Stralis S50 368 KW 419 KW 2300 NM 2700 NM
IVECO Stralis S54 397 KW 449 KW 2350 NM 2800 NM
IVECO Stralis S56 412 KW 463 KW 2500 NM 2950 NM
IVECO Stralis T50 368 KW 419 KW 2300 NM 2700 NM
Trakker Model Originál Úprava Originál Úprava
IVECO Trakker T27 200 KW 243 KW 950 NM 1160 NM
IVECO Trakker T31 228 KW 272 KW 1300 NM 1620 NM
IVECO Trakker T33 243 KW 287 KW 1400 NM 1720 NM
IVECO Trakker T35 259 KW 301 KW 1280 NM 1630 NM
IVECO Trakker T36 265 KW 309 KW 1500 NM 1850 NM
IVECO Trakker T38 279 KW 324 KW 1800 NM 2150 NM
IVECO Trakker T41 301 KW 349 KW 1900 NM 2275 NM
IVECO Trakker T44 324 KW 375 KW 2100 NM 2500 NM
IVECO Trakker T45 331 KW 382 KW 2100 NM 2500 NM
IVECO Trakker T48 353 KW 404 KW 2200 NM 2600 NM
IVECO Trakker T50 368 KW 419 KW 2300 NM 2700 NM