Zpět │ Úpravy řídící jednotky - Man

TGA Model Originál Úprava Originál Úprava
MAN TGA 18.320 235 KW 279 KW 1600 NM 1950 NM
MAN TGA 18.350 257 KW 294 KW 1800 NM 2100 NM
MAN TGA 18.360 265 KW 309 KW 1750 NM 2050 NM
MAN TGA 18.390 287 KW 331 KW 1900 NM 2250 NM
MAN TGA 18.400 294 KW 338 KW 1900 NM 2250 NM
MAN TGA 18.430 316 KW 368 KW 2100 NM 2450 NM
MAN TGA 18.440 324 KW 375 KW 2100 NM 2500 NM
MAN TGA 18.480 353 KW 404 KW 2300 NM 2650 NM
MAN TGA 24.320 235 KW 279 KW 1600 NM 1950 NM
MAN TGA 24.360 265 KW 309 KW 1750 NM 2050 NM
MAN TGA 24.400 294 KW 338 KW 1900 NM 2250 NM
MAN TGA 24.440 324 KW 375 KW 2100 NM 2500 NM
MAN TGA 24.480 353 KW 404 KW 2300 NM 2650 NM
MAN TGA 26.350 257 KW 294 KW 1800 NM 2100 NM
MAN TGA 26.390 287 KW 331 KW 1900 NM 2250 NM
MAN TGA 26.430 316 KW 368 KW 2100 NM 2450 NM
MAN TGA 32.320 235 KW 279 KW 1600 NM 1950 NM
MAN TGA 32.360 265 KW 309 KW 1750 NM 2050 NM
MAN TGA 32.400 294 KW 338 KW 1900 NM 2250 NM
MAN TGA 32.440 324 KW 375 KW 2100 NM 2500 NM
MAN TGA 32.480 353 KW 404 KW 2300 NM 2650 NM
MAN TGA 35.360 265 KW 309 KW 1750 NM 2050 NM
MAN TGA 35.400 294 KW 338 KW 1900 NM 2250 NM
MAN TGA 35.440 324 KW 375 KW 2100 NM 2500 NM
MAN TGA 35.480 353 KW 404 KW 2300 NM 2650 NM
MAN TGA 39.400 294 KW 338 KW 1900 NM 2250 NM
MAN TGA 39.440 324 KW 375 KW 2100 NM 2500 NM
MAN TGA 39.480 353 KW 404 KW 2300 NM 2650 NM
MAN TGA 40.390 287 KW 331 KW 1900 NM 2250 NM
MAN TGA 40.400 294 KW 338 KW 1900 NM 2250 NM
MAN TGA 40.430 316 KW 368 KW 2100 NM 2450 NM
MAN TGA 40.440 324 KW 375 KW 2100 NM 2500 NM
MAN TGA 40.480 353 KW 404 KW 2300 NM 2650 NM
MAN TGA 41.350 257 KW 294 KW 1800 NM 2100 NM
MAN TGA 41.360 265 KW 309 KW 1750 NM 2050 NM
MAN TGA 41.390 287 KW 331 KW 1900 NM 2250 NM
MAN TGA 41.400 294 KW 338 KW 1900 NM 2250 NM
MAN TGA 41.440 324 KW 375 KW 2100 NM 2500 NM
MAN TGA 41.480 353 KW 404 KW 2300 NM 2650 NM
TGL Model Originál Úprava Originál Úprava
MAN TGL 10.180 132 KW 162 KW 700 NM 850 NM
MAN TGL 10.206 151 KW 184 KW 830 NM 1000 NM
MAN TGL 10.240 176 KW 206 KW 925 NM 1100 NM
MAN TGL 12.180 132 KW 162 KW 700 NM 850 NM
MAN TGL 12.206 151 KW 184 KW 830 NM 1000 NM
MAN TGL 12.240 176 KW 206 KW 925 NM 1100 NM
MAN TGL 7.150 110 KW 132 KW 570 NM 690 NM
MAN TGL 7.180 132 KW 162 KW 700 NM 850 NM
MAN TGL 8.180 132 KW 162 KW 700 NM 850 NM
MAN TGL 8.206 151 KW 184 KW 830 NM 1000 NM
MAN TGL 8.240 176 KW 206 KW 925 NM 1100 NM
TGM Model Originál Úprava Originál Úprava
MAN TGM 13.240 176 KW 206 KW 925 NM 1150 NM
MAN TGM 13.280 206 KW 235 KW 1100 NM 1300 NM
MAN TGM 15.240 176 KW 206 KW 925 NM 1150 NM
MAN TGM 15.280 206 KW 235 KW 1100 NM 1300 NM
MAN TGM 18.240 176 KW 206 KW 925 NM 1150 NM
MAN TGM 18.280 206 KW 235 KW 1100 NM 1300 NM
MAN TGM 18.326 240 KW 272 KW 1250 NM 1500 NM