200 Sx | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan 200 Sx 1.8 TURBO - 171HP | 126 KW | 148 KW | 228 NM | 285 NM | 7 641 Kč | |||
Nissan 200 Sx 2.0 TURBO - 203HP | 149 KW | 175 KW | 265 NM | 331 NM | 7 641 Kč | |||
300 Zx | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan 300 Zx 3.0 TWIN TURBO - 300HP | 221 KW | 255 KW | 384 NM | 472 NM | 17 991 Kč | |||
350z | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan 350z 3.5 V6 - 280HP | 206 KW | 220 KW | 365 NM | 420 NM | 22 041 Kč | |||
![]()
|
Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Almera 1.5 dCi - 82HP | 60 KW | 79 KW | 185 NM | 241 NM | 5 841 Kč | |||
Nissan Almera 1.9 dCi - 120HP | 88 KW | 113 KW | 270 NM | 354 NM | 7 641 Kč | |||
Nissan Almera 2.2 dCi - 136HP | 100 KW | 125 KW | 304 NM | 389 NM | 8 541 Kč | |||
Nissan Almera 2.2 TD Di - 110HP | 81 KW | 105 KW | 230 NM | 306 NM | 8 541 Kč | |||
Almera Tino | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Almera Tino 2.2 dCi - 136HP | 100 KW | 125 KW | 304 NM | 389 NM | 8 541 Kč | |||
Nissan Almera Tino 2.2 TD Di - 114HP | 84 KW | 109 KW | 235 NM | 313 NM | 8 541 Kč | |||
Maxima | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Maxima 3.0 V6 - 200HP | 147 KW | 159 KW | 271 NM | 309 NM | 9 441 Kč | |||
Micra | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
![]() |
Nissan Micra 1.0 16V - 60HP | 44 KW | 49 KW | 80 NM | 88 NM | 4 041 Kč | ||
Nissan Micra 1.0 16V - 65HP | 48 KW | 56 KW | 90 NM | 101 NM | 4 041 Kč | |||
Nissan Micra 1.2 16V - 80HP | 59 KW | 67 KW | 110 NM | 124 NM | 4 041 Kč | |||
Nissan Micra 1.4 16V - 82HP | 60 KW | 68 KW | 108 NM | 122 NM | 4 041 Kč | |||
Nissan Micra 1.4 16V - 88HP | 65 KW | 74 KW | 127 NM | 144 NM | 4 041 Kč | |||
Nissan Micra 1.5 d - 86HP | 63 KW | 82 KW | 200 NM | 260 NM | 5 841 Kč | |||
Nissan Micra 1.5 dci - 68HP | 50 KW | 69 KW | 160 NM | 206 NM | 5 841 Kč | |||
Nissan Micra 1.5 dci - 82HP | 60 KW | 79 KW | 185 NM | 241 NM | 5 841 Kč | |||
Murano | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Murano 3.5 V6 - 234HP | 172 KW | 187 KW | 318 NM | 366 NM | 9 441 Kč | |||
Note | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Note 1.5 dci - 86HP | 63 KW | 83 KW | 200 NM | 265 NM | 5 841 Kč | |||
Pathfinder | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Pathfinder 2.5 dCI - 174HP | 128 KW | 152 KW | 403 NM | 516 NM | 9 441 Kč | |||
Nissan Pathfinder 3.3 V6 - 155HP | 114 KW | 124 KW | 272 NM | 310 NM | 9 441 Kč | |||
Patrol Gr | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Patrol Gr 2.5 Di - 133HP | 98 KW | 121 KW | 304 NM | 380 NM | 8 541 Kč | |||
Nissan Patrol Gr 2.8 TD - 129 HP | 95 KW | 113 KW | 252 NM | 307 NM | 9 441 Kč | |||
Nissan Patrol Gr 3.0 Di - 158HP | 116 KW | 140 KW | 329 NM | 411 NM | 9 441 Kč | |||
Pickup | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Pickup 2.5 dCI - 174HP | 128 KW | 152 KW | 403 NM | 516 NM | 9 441 Kč | |||
Nissan Pickup 2.5 Di - 133HP | 98 KW | 121 KW | 304 NM | 380 NM | 8 541 Kč | |||
![]()
|
Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Primastar 1.9 DCI - 100HP | 74 KW | 90 KW | 240 NM | 293 NM | 7 641 Kč | |||
Nissan Primastar 2.5 DCI - 135HP | 99 KW | 118 KW | 310 NM | 372 NM | 8 541 Kč | |||
Primera | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Primera 1.6 - 100HP | 74 KW | 82 KW | 136 NM | 154 NM | 4 491 Kč | |||
Nissan Primera 1.8 16V - 115HP | 85 KW | 94 KW | 158 NM | 179 NM | 4 941 Kč | |||
Nissan Primera 1.9 dCi - 120HP | 88 KW | 113 KW | 270 NM | 354 NM | 7 641 Kč | |||
Nissan Primera 2.0 - 115HP | 85 KW | 94 KW | 170 NM | 192 NM | 5 841 Kč | |||
Nissan Primera 2.0 16V - 140HP | 103 KW | 113 KW | 181 NM | 205 NM | 5 841 Kč | |||
Nissan Primera 2.0 16V - 150HP | 110 KW | 121 KW | 181 NM | 205 NM | 5 841 Kč | |||
Nissan Primera 2.2 dCi - 138HP | 101 KW | 126 KW | 313 NM | 401 NM | 8 541 Kč | |||
Nissan Primera 2.2 TD Di - 126HP | 93 KW | 118 KW | 280 NM | 364 NM | 8 541 Kč | |||
Qashqai | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
![]() |
Nissan Qashqai 1.5 DCI - 106HP | 78 KW | 93 KW | 240 NM | 289 NM | 5 841 Kč | ||
Nissan Qashqai 2.0 DCI - 150HP | 110 KW | 132 KW | 320 NM | 384 NM | 7 641 Kč | |||
Serena | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Serena 1.6 16V - 97HP | 71 KW | 80 KW | 131 NM | 148 NM | 4 941 Kč | |||
Nissan Serena 2.0 16V - 126HP | 93 KW | 102 KW | 170 NM | 192 NM | 5 841 Kč | |||
Sunny | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Sunny 2.0 16V - 150HP | 110 KW | 121 KW | 178 NM | 201 NM | 5 841 Kč | |||
Nissan Sunny 2.0 Gti - 143HP | 105 KW | 115 KW | 178 NM | 201 NM | 5 841 Kč | |||
Terrano | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Terrano 3.0 V6 - 148HP | 109 KW | 119 KW | 239 NM | 270 NM | 8 541 Kč | |||
Terrano 2 | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan Terrano 2 2.7 Tdi - 101HP | 74 KW | 98 KW | 221 NM | 269 NM | 6 741 Kč | |||
Nissan Terrano 2 2.7 Tdi - 125HP | 92 KW | 117 KW | 278 NM | 361 NM | 8 541 Kč | |||
Nissan Terrano 2 3.0 DD i - 154HP | 113 KW | 139 KW | 304 NM | 380 NM | 9 441 Kč | |||
X-trail | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | ||
Nissan X-trail 2.0 16V - 140HP | 103 KW | 113 KW | 192 NM | 217 NM | 5 841 Kč | |||
Nissan X-trail 2.0 DCI - 150HP | 110 KW | 132 KW | 320 NM | 384 NM | 7 641 Kč | |||
Nissan X-trail 2.2 TD Di - 114HP | 84 KW | 108 KW | 275 NM | 363 NM | 8 541 Kč | |||