![]()
|
Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
Volvo C30 1.6 - 101HP | 74 KW | 82 KW | 150 NM | 168 NM | 5 841 Kč | ||
Volvo C30 1.6 D - 109HP | 80 KW | 96 KW | 240 NM | 289 NM | 7 641 Kč | ||
Volvo C30 2.0 D - 136HP | 100 KW | 120 KW | 320 NM | 385 NM | 7 641 Kč | ||
Volvo C30 2.4 D5 - 180HP | 132 KW | 157 KW | 350 NM | 416 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo C30 2.5 T5 - 220HP | 162 KW | 186 KW | 320 NM | 383 NM | 9 441 Kč | ||
C70 | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
![]() |
Volvo C70 2.0 TURBO 20V - 163HP | 120 KW | 147 KW | 230 NM | 285 NM | 8 541 Kč | |
Volvo C70 2.3 TURBO T5 20V - 240HP | 176 KW | 204 KW | 330 NM | 396 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo C70 2.4 TURBO - 200HP | 147 KW | 179 KW | 285 NM | 350 NM | 9 441 Kč | ||
Volvo C70 2.4 TURBO T5 20V - 193HP | 142 KW | 172 KW | 270 NM | 339 NM | 8 541 Kč | ||
![]()
|
Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
Volvo S40 1.6 D - 110HP | 81 KW | 103 KW | 240 NM | 307 NM | 7 641 Kč | ||
Volvo S40 1.8 16V - 122HP | 90 KW | 99 KW | 170 NM | 192 NM | 5 841 Kč | ||
Volvo S40 1.8 16V - 125HP | 92 KW | 101 KW | 177 NM | 200 NM | 4 941 Kč | ||
Volvo S40 1.9 D - 102HP | 75 KW | 97 KW | 215 NM | 284 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo S40 1.9 D - 115HP | 85 KW | 109 KW | 265 NM | 350 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo S40 1.9 D - 95HP | 70 KW | 79 KW | 190 NM | 215 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo S40 2.0 D - 136HP | 100 KW | 124 KW | 319 NM | 415 NM | 7 641 Kč | ||
Volvo S40 2.0 TURBO 16V - 163HP | 120 KW | 149 KW | 240 NM | 295 NM | 7 641 Kč | ||
Volvo S40 2.0 TURBO 16V T4 - 200HP | 147 KW | 180 KW | 300 NM | 366 NM | 7 641 Kč | ||
Volvo S40 2.5 TURBO T5 - 220HP | 162 KW | 195 KW | 320 NM | 390 NM | 9 441 Kč | ||
S60 | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
![]() |
Volvo S60 2.0 TURBO 20V - 180HP | 132 KW | 165 KW | 240 NM | 310 NM | 7 641 Kč | |
Volvo S60 2.3 TURBO 20V T5 - 250HP | 184 KW | 212 KW | 330 NM | 396 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo S60 2.3 TURBO T5 - 260HP | 191 KW | 217 KW | 350 NM | 427 NM | 9 441 Kč | ||
Volvo S60 2.4 20V - 140HP | 103 KW | 113 KW | 220 NM | 249 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo S60 2.4 20V - 170HP | 125 KW | 136 KW | 230 NM | 262 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo S60 2.4 D5 20V - 130HP | 96 KW | 121 KW | 280 NM | 350 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo S60 2.4 D5 20V - 163HP | 120 KW | 146 KW | 340 NM | 425 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo S60 2.4 D5 20V - 185HP | 136 KW | 160 KW | 400 NM | 504 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo S60 2.4 TURBO 20V - 200HP | 147 KW | 175 KW | 285 NM | 342 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo S60 2.5 R - 300HP | 221 KW | 250 KW | 400 NM | 480 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo S60 2.5 TURBO - 210HP | 154 KW | 184 KW | 320 NM | 400 NM | 9 441 Kč | ||
S70 | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
![]() |
Volvo S70 2.5 20V - 170HP | 125 KW | 136 KW | 220 NM | 251 NM | 6 741 Kč | |
![]()
|
Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
Volvo S80 2.4 20V - 140HP | 103 KW | 113 KW | 220 NM | 249 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo S80 2.4 20V - 170HP | 125 KW | 136 KW | 230 NM | 262 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo S80 2.4 D5 20V - 163HP | 120 KW | 146 KW | 340 NM | 425 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo S80 2.4 TURBO - 210HP | 154 KW | 184 KW | 320 NM | 400 NM | 9 441 Kč | ||
Volvo S80 2.4 TURBO 20V - 200HP | 147 KW | 175 KW | 285 NM | 342 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo S80 2.5 d - 140HP | 103 KW | 113 KW | 290 NM | 328 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo S80 2.8 TURBO 24V T6 - 272HP | 200 KW | 229 KW | 380 NM | 471 NM | 13 941 Kč | ||
Volvo S80 2.9 24V - 196HP | 144 KW | 156 KW | 280 NM | 319 NM | 7 641 Kč | ||
![]()
|
Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
Volvo V40 1.6 - 105HP | 77 KW | 86 KW | 143 NM | 162 NM | 5 841 Kč | ||
Volvo V40 1.6 16V - 110HP | 81 KW | 90 KW | 145 NM | 164 NM | 5 841 Kč | ||
Volvo V40 1.8 16V - 116HP | 85 KW | 95 KW | 165 NM | 186 NM | 5 841 Kč | ||
Volvo V40 1.8 16V - 122HP | 90 KW | 99 KW | 170 NM | 192 NM | 5 841 Kč | ||
Volvo V40 1.8 16V - 125HP | 92 KW | 101 KW | 177 NM | 200 NM | 4 941 Kč | ||
Volvo V40 1.9 DCI - 102HP | 75 KW | 97 KW | 215 NM | 284 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo V40 1.9 DCI - 115HP | 85 KW | 109 KW | 265 NM | 350 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo V40 2.0 TURBO 16V - 163HP | 120 KW | 149 KW | 240 NM | 307 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo V40 2.0 TURBO 16V T4 - 200HP | 147 KW | 180 KW | 300 NM | 369 NM | 8 541 Kč | ||
V50 | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
![]() |
Volvo V50 1.6 16V - 101HP | 74 KW | 82 KW | 150 NM | 166 NM | 4 941 Kč | |
Volvo V50 1.6 D - 110HP | 81 KW | 103 KW | 240 NM | 307 NM | 7 641 Kč | ||
Volvo V50 1.8 16V - 125HP | 92 KW | 101 KW | 165 NM | 183 NM | 5 841 Kč | ||
Volvo V50 2.0 D - 136HP | 100 KW | 124 KW | 319 NM | 415 NM | 7 641 Kč | ||
Volvo V50 2.4 - 140HP | 103 KW | 113 KW | 220 NM | 242 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo V50 2.4 T5 Turbo - 230HP | 169 KW | 196 KW | 320 NM | 384 NM | 9 441 Kč | ||
Volvo V50 2.5 TURBO T5 - 220HP | 162 KW | 184 KW | 320 NM | 390 NM | 9 441 Kč | ||
V70 | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
![]() |
Volvo V70 2.0 TURBO 20V - 180HP | 132 KW | 160 KW | 240 NM | 298 NM | 8 541 Kč | |
Volvo V70 2.3 TURBO 20V T5 - 250HP | 184 KW | 212 KW | 330 NM | 396 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo V70 2.3 TURBO T5 - 260HP | 191 KW | 217 KW | 350 NM | 427 NM | 9 441 Kč | ||
Volvo V70 2.4 20V - 140HP | 103 KW | 113 KW | 220 NM | 249 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo V70 2.4 20V - 170HP | 125 KW | 136 KW | 230 NM | 262 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo V70 2.4 D 20V - 130HP | 96 KW | 121 KW | 280 NM | 336 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo V70 2.4 D5 20V - 163HP | 120 KW | 146 KW | 340 NM | 425 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo V70 2.4 D5 20V - 185HP | 136 KW | 160 KW | 400 NM | 504 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo V70 2.4 TURBO - 193HP | 142 KW | 175 KW | 270 NM | 346 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo V70 2.4 TURBO - 200HP | 147 KW | 180 KW | 285 NM | 356 NM | 9 441 Kč | ||
Volvo V70 2.4 TURBO T5 - 250HP | 184 KW | 210 KW | 330 NM | 432 NM | 9 441 Kč | ||
Volvo V70 2.5 20V - 170HP | 125 KW | 136 KW | 220 NM | 251 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo V70 2.5 R - 300HP | 221 KW | 250 KW | 400 NM | 500 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo V70 2.5 TDI - 140HP | 103 KW | 128 KW | 290 NM | 377 NM | 7 641 Kč | ||
Volvo V70 2.5 TURBO - 210HP | 154 KW | 184 KW | 320 NM | 400 NM | 9 441 Kč | ||
Volvo V70 2.8 TURBO 24V T6 - 272HP | 200 KW | 229 KW | 380 NM | 494 NM | 13 941 Kč | ||
Xc60 | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
Volvo Xc60 2.4 D5 - 185HP | 136 KW | 157 KW | 400 NM | 479 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo Xc60 2.4D - 163HP | 120 KW | 146 KW | 340 NM | 426 NM | 6 741 Kč | ||
![]()
|
Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
Volvo Xc70 2.4 D5 20V - 163HP | 120 KW | 146 KW | 340 NM | 425 NM | 6 741 Kč | ||
Volvo Xc70 2.4 D5 20V - 185HP | 136 KW | 160 KW | 400 NM | 504 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo Xc70 2.5 TURBO - 210HP | 154 KW | 184 KW | 320 NM | 400 NM | 9 441 Kč | ||
Xc90 | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena bez DPH | |
![]() |
Volvo Xc90 2.4 D5 20V - 163HP | 120 KW | 146 KW | 340 NM | 425 NM | 6 741 Kč | |
Volvo Xc90 2.4 D5 20V - 185HP | 136 KW | 160 KW | 400 NM | 504 NM | 8 541 Kč | ||
Volvo Xc90 2.5 TURBO - 210HP | 154 KW | 184 KW | 320 NM | 400 NM | 9 441 Kč | ||
Volvo Xc90 2.8 TURBO 24V T6 - 272HP | 200 KW | 229 KW | 380 NM | 494 NM | 13 941 Kč | ||
Volvo Xc90 4.4 V8 - 315HP | 232 KW | 244 KW | 440 NM | 493 NM | 13 491 Kč |